上海财经大学会计学(专升本)专业考试计划
(专业代码:120203K)
高等教育自学考试是我国高等教育基本制度之一,是对社会自学者进行的以学历考试为主的高等教育国家考试,是个人自学、社会助学、国家考试相结合的高等教育形式,也是我国高等教育体系的重要组成部分。
本专业学历层次为大学会计学本科,人才规格为会计学大学本科教育。
一、培养目标
本专业培养目标是掌握国内先进管理理念和方法,熟悉中国会计准则与会计实务,以及“互联网+”环境下会计服务模式,具备会计学等基本知识和专业技能,以及会计信息应用能力,能胜任在国内企业、中介机构、政府机构、事业单位及其他相关部门从事会计实务工作。
二、课程设置与学分
课程类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 方式 | 考试 类别 | 备注 |
公 共 基 础 课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必 考 | |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | |||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | |||
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | |||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | |||
专 业 核 心 课 | 6 | 00160 | 审计学 | 4 | 笔试 | ||
7 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 笔试 | |||
8 | 06213 | 会计信息系统 | 6 | 笔试 | |||
9 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 | |||
10 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 | |||
11 | 08119 | 管理会计 | 5 | 笔试 | |||
推 荐 选 考 课 | 12 | 13143 | 税法 | 5 | 笔试 | 选 考 | 选考不少于4门课程,不低于20学分 |
13 | 13141 | 财务报表分析 | 5 | 笔试 | |||
14 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 笔试 | |||
15 | 09622 | 公司战略与风险管理 | 3 | 笔试 | |||
16 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试 | |||
17 | 13750 | 会计案例分析(实践) | 4 | 实践 | 必考 | ||
18 | 10199 | 毕业论文 | 不计 学分 | 必考 | |||
总学分 | 77及以上 | ||||||
说明:
1.报考条件:凡国家承认学历的各类高等学校专科毕业生、本科及以上毕业生,可报考本专业。其中非经管类专业专科毕业生报考,需要在推荐选考课程中,必考一门财务管理学(00067)。
2.实践性环节课程考核方式是由考生撰写案例报告,课程成绩采用百分制。
3.毕业论文:学生在完成规定的学分之后,在导师指导下独立完成毕业论文环节。毕业论文不计学分。
4.毕业:学生在规定的时间内完成培养方案规定的全部课程与学习任务,包括实践性学习环节课程及毕业论文,通过毕业审核各项要求者,准予毕业并发给毕业证书。
5.学位:毕业生符合《中华人民共和国学位法》及《上海财经大学授予高等学历继续教育本科毕业生学士学位实施办法》要求,由本人申请,经上海财经大学学位委员会审查通过,授予管理学学士学位。
6.本专业考试课程不得少于15门,总学分不得少于77学分。其中必设课程11门,共计53学分;选设课程不得少于4门,不得少于20学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。本专业课程门数和学分设置符合专业基本规范。
三、上海财经大学《会计学》专业新旧考试计划课程对照表
序 | 新计划 | 旧计划 | |||
课程 代码 | 课程名称 | 学 | 课程 代码 | 课程名称 | |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 03708 | 中国近现代史纲要 |
3 | 15044 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) |
00016 | 日语(二) | ||||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) |
6 | 00160 | 审计学 | 4 | 00160 | 审计学 |
7 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 00159 | 高级财务会计 |
8 | 06213 | 会计信息系统 | 6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | ||||
9 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 00150 | 金融理论与实务 |
10 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 |
11 | 08119 | 管理会计 | 5 | 00162 | 会计制度设计 |
12 | 13143 | 税法 | 5 | 00158 | 资产评估 |
13 | 13141 | 财务报表分析 | 5 | 00161 | 财务报表分析(一) |
14 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) |
15 | 09622 | 公司战略与风险管理 | 3 | 00058 | 市场营销学 |
16 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 00067 | 财务管理学 |
17 | 13750 | 会计案例分析(实践) | 4 | ||
18 | 10199 | 毕业论文 | 不计 学分 | 10199 | 毕业论文 |
总学分 | 77及 以上 | ||||
说明:
1.旧计划课程与新计划课程存在一一对应关系的,即按照表格中信息一一对应。
2.旧计划中英语(二)或日语(二)任意一门可替代新计划中的英语(专升本)课程。
3.旧计划中的管理系统中计算机应用一门通过,或管理系统中计算机应用和管理系统中计算机应用(实践)两门课均通过,可对应新计划中的会计信息系统。
备注:涉及到更早期考试计划的考生如有课程对应方面的问题,可通过邮件咨询自考办。
